24-11-2025	Cr	KS AUTOMOBILES (0011459240)	0	41446	Being funds received from KS AUTOMOBILES (0011459240)	1					
24-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	41446	0	Being funds received from KS AUTOMOBILES (0011459240)	1					
24-11-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	0	79000	Being funds received from Canara Automobiles Dvg (0010263191) SPD	2		3783	Canara Automobiles Dvg (0010263191)		
24-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	79000	0	Being funds received from Canara Automobiles Dvg (0010263191) SPD	2		3783	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
24-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	81236	Being funds received from UDUPI FORCE BLR001 60294	3		BLR001	60294		
24-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	81236	0	Being funds received from UDUPI FORCE BLR001 60294	3		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
24-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	71000	Being funds received from M K AUTOMOBILES HUB001 70104	4		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70104
24-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	71000	0	Being funds received from M K AUTOMOBILES HUB001 70104	4		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
24-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	19318	Being funds received from MAILARESHWAR GARAGE HUB001 70219	5		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70219
24-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	19318	0	Being funds received from MAILARESHWAR GARAGE HUB001 70219	5		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
